ホーム ≫ 会社概要 ≫
会社概要
| 会社名 | 株式会社アルバトラベル |
|---|---|
| 所在地 | 〒920-1167 石川県金沢市もりの里3丁目242 ブルーミングデール 1F |
| 電話番号 | 076-261-6006 |
| FAX番号 | 076-261-0131 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 代表取締役 | 的場 美津子 |
| 事業内容 | 旅行手配/ツアー企画(石川県登録旅行業 第2-160号) |
| 設立 | 1995年2月22日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 駐車場 | 約6台 |
旅行業務取扱料金表
株式会社アルバトラベルでは、旅行業法に基づき旅行業務取扱料金を定めております。
旅行のお手配や旅行相談をご依頼いただく際は、以下の料金をご確認ください。
国内旅行
手配旅行に係る取扱料金
▶手配料金・添乗サービス
| 区分 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 手配料金 | 運送機関と宿泊機関等の手配が複合した場合(15人以上の団体手配旅行) | 旅行費用総額の20% |
| 個人(上記以外の場合) | 1件につき 3.5% 又は2,200円 |
|
| 宿泊券のみの場合(15人以上の団体手配旅行) | 宿泊沿面額の20% | |
| 個人(上記以外の場合) | 1件につき3.5% | |
| 運送機関、宿泊機関の予約・手配 (現金のみ) | 1件につき 3.5% 又は2,200円 |
|
| 添乗サービス | (宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき 22,000円 |
▶変更手続料金
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 運送機関と宿泊機関等の手配が複合した場合(15人以上の団体) | 変更に係る部分の変更前旅行代金の20% |
| 個人(上記以外の場合) | 1件につき 2,200円 |
| 運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき 2,200円 |
| 宿泊機関の予約・手配 の変更(宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) | 1件につき 2,200円 |
▶取消手続・連絡通信費
| 区分 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 取消手続 | 運送機関と宿泊機関等の手配が複合した場合(15人以上の団体手配旅行) | 取消に係る部分の旅行代金の20% |
| 個人(上記以外の場合) | 1件につき 2,200円 | |
| 運送機関の手配 の取消し(未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき 2,200円 | |
| 宿泊機関の手配の取消し(未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき 2,200円 | |
| 連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等のための通信連絡を行った場合等 | 1件につき 1,100円(電話料、電報料は別) |
注
1.団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
2.お客様の希望により変更又は取消しを行う場合は、運送機関・宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。
3.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として取り扱います。
4.上記料金には消費税が含まれています。
海外旅行業務取扱料金表
手配旅行に係る取扱料金
▶手配料金・添乗サービス
| 区分 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 手配料金 | 運送機関と宿泊機関等の手配が複合した場合(15人以上の団体手配旅行の場合) | 旅行費用総額の20% |
| 個人(上記以外の場合) | 1件につき 5,500円 | |
| 運送機関、宿泊機関の予約・手配(現金のみ) | 1件につき 5,500円 | |
| 添乗サービス(宿泊・交通費等の旅行実費を除く) | 添乗員1人1日につき | 33,000円 |
▶変更手続料金
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 運送機関と宿泊機関等の手配が複合した場合(15人以上の団体) | 変更に係る部分の変更前旅行代金の20% |
| 個人(上記以外の場合) | 1件につき 5,500円 |
| 運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき 3,300円 |
| 宿泊機関の予約・手配の変更 | 1件につき 3,300円 |
▶取消手続料金
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 運送機関と宿泊機関等の手配が複合した場合(15人以上の団体手配旅行の場合) | 取消に係る部分の旅行代金の20% |
| 個人(上記以外の場合) | 1件につき 2,200円 |
| 未使用乗車船券の精算手配 | 1件につき 5,500円 |
| 宿泊手配の取消し | 1件につき 2,200円 |
▶連絡通信費
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 緊急に現地手配等のための通信連絡を行った場合等 | 1件につき 2,200円(電話・電報料別) |
注
1.団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
2.お客様の希望により変更又は取消しを行う場合は、運送機関・宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。
3.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として取り扱います。
4.上記料金には消費税が含まれています。
渡航手続代行料金
| 区分 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 旅券 | (1)申請手続(申請書類作成のみ) | 4,400円 |
| (2)(1)と申請又は受領のための都道府県庁への同行案内 | (1)の料金に11,000円増(交通費別) | |
| (3)(1)と代理申請又は法令で認められている代理受理 | (1)の料金に5,500円増(交通費別) | |
| 出入国記録書 | (1)出入国記録書類の作成代行、オンライン登録 | (一国につき)3,300円 |
| 査証 | (1)観光性査証の申請書作成代行又は作成代行と申請・受領代行 | (一国につき)6,600円 |
| (2)商用・業務性査証の申請書作成代行又は作成代行と申請・受領代行 | (一国につき)11,000円 | |
| (3)移民、留学、役務、長期滞在等特別な目的により渡航する場合 | (一国につき)16,500円 | |
| (4)査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続 | 3,300円(手続代行者への実費は別) | |
| (5)緊急査証手続 | (1)の料金に6,600円増 | |
| (6)査証免除の手続書類の作成 | (一国につき)2,200円 | |
| 検疫 | 検疫所、保健所、治療所等への同行案内又は検印の取得代行 | 5,500円(処置料・交通費別) |
| 各種証明書 | 警察証明書、兵役証明書、健康証明書、卒業証明書等の取得同行案内、署名認証の取得代行 | 5,500円(交通費別) |
| 再入国許可 | 再入国許可の申請手続 | 6,600円 |
| その他 | 上記に含まれないもの | 実費 |
注
1.上記料金は、1人又は1件を対象とした料金です。
2.上記の各該当料金は合算して申し受けます。
3.上記料金には消費税が含まれています。
相談料金
旅行相談料金
| 区分 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 観光旅行 | お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(60分まで)1,100円以降30分ごと 550円 |
| (2)旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき 1,100円 | |
| (3)旅行に必要な費用の見積もり(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金 5,500円と 旅行日程1日につき 1,100円 |
|
| (4)運送機関の運賃・料金の見積もり | 1件につき 1,100円 | |
| (5)旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき 1,100円 | |
| その他の旅行 | 留学、難民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談 | 基本料金(60分まで)1,100円以降30分ごと 550円 |
| お客様のご依頼による | 出張相談 | 上記料金に 1,100円増 |
上記料金には消費税が含まれています。
その他の料金
空港等への送迎
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| (1)空港などへの送迎ただし、お客様の依頼による場合のみ | (派遣社員1名につき) 16,500円(交通費・宿泊費は別途) |
| (2)空港への送迎を深夜、早朝、日曜日、休祭日に行った場合ただし、お客様の依頼による場合のみ | (派遣した社員1名につき)⑴の料金に 9,900円(交通費、宿泊費は別) |
注
上記料金には消費税が含まれています。
旅行業務取扱料金についてご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。